常用函数大全
一、计数函数
| 函数 | 具体含义 | 函数公式 | 
|---|---|---|
| COUNT | 计数 | =COUNT(计数区域) | 
| COUNTA | 非空单元格计数 | =COUNTA(计数区域) | 
| COUNTIF | 符合一个条件的数量 | =COUNTIF(条件区域,条件) | 
| COUNTIFS | 符合多个条件的数量 | =COUNTIFS(条件区域1,条件1,...) | 
二、求和函数
| 函数 | 具体含义 | 函数公式 | 
|---|---|---|
| SUM | 求和 | =SUM(求和区域) | 
| SUMIF | 对符合单个条件求和 | =SUMIF(条件区域,条件,求和区域) | 
| SUMIFS | 对符合多个条件求和 | =SUMIFS(求和区域,条件区域1,...) | 
三、查找匹配函数
| 函数 | 具体含义 | 函数公式 | 
|---|---|---|
| VLOOKUP | 纵向查找函数 | =VLOOKUP(查找值,查找区域,列号,0/1) | 
| HLOOKUP | 横向查找函数 | =HLOOKUP(查找值,查找区域,行号,0/1) | 
| XLOOKUP | 查找函数 | =XLOOKUP(查找值,查找区域,返回区域) | 
| INDEX | 查找行列单元格数值 | =INDEX(查找范围,行号,列号) | 
| MATCH | 查找单元格行列 | =MATCH(查找值,区域,匹配类型) | 
四、计算排序函数
| 函数 | 具体含义 | 函数公式 | 
|---|---|---|
| MAX | 计算区域最大值 | =MAX(区域) | 
| LARGE | 区域内第n个最大值 | =LARGE(区域, n) | 
| SMALL | 区域内第n个最小值 | =SMALL(区域, n) | 
| AVERAGE | 计算区域平均值 | =AVERAGE(区域) | 
| MEDIAN | 计算区域中位数 | =MEDIAN(区域) | 
| RANK | 计算数值在区域内排名 | =RANK(数值,排序区域,0/1) | 
五、逻辑判断函数
| 函数 | 具体含义 | 函数公式 | 
|---|---|---|
| IF | 条件判断 | =IF(判断条件,符合结果,不符合结果) | 
| IFS | 多条件判断 | =IFS(条件1,结果1,条件2,...) | 
| IFNA | 判断N/A并返回指定值 | =IFNA(判断区域,返回结果) | 
| IFERROR | 判断错值并返回指定值 | =IFERROR(判断区域,返回结果) | 
| AND | 两个及以上条件满足 | =AND(条件1,条件2,...) | 
| OR | 两个及以上条件满足其一 | =OR(条件1,条件2,...) | 
六、查找截取函数
| 函数 | 具体含义 | 函数公式 | 
|---|---|---|
| LEFT | 从左边开始取第几位 | =LEFT(单元格,位数) | 
| RIGHT | 从右边开始取第几位 | =RIGHT(单元格,位数) | 
| MID | 从中间开始取第几位 | =MID(单元格,起始位,位数) | 
| FIND | 某个值在第几位 | =FIND(查找值,起始位) | 
| LEN | 计算单元格字符串长度 | =LEN(单元格) | 
七、时间日期函数
| 函数 | 具体含义 | 函数公式 | 
|---|---|---|
| TODAY | 显示当天日期 | =TODAY() | 
| DATE | 组合日期 | =DATE(年,月,日) | 
| YEAR | 显示日期的年 | =YEAR(日期) | 
| MONTH | 显示日期的月 | =MONTH(日期) | 
| DAY | 显示日期的日 | =DAY(日期) | 
| NOW | 显示当天日期和时间 | =NOW() | 
| WEEKDAY | 星期几 | =WEEKDAY(日期,参数) | 
| WEEKNUM | 第几周 | =WEEKNUM(日期,参数) | 
| TIME | 创建组合时间 | =TIME(时,分,秒) | 
| HOUR | 显示时间的小时 | =HOUR(时间) | 
| MINUTE | 显示时间的分钟 | =MINUTE(时间) | 
| SECOND | 显示时间的秒 | =SECOND(时间) | 
八、数值处理函数
| 函数 | 具体含义 | 函数公式 | 
|---|---|---|
| INT | 取整 | =INT(数值) | 
| MOD | 余数 | =MOD(除数,被除数) | 
| ROUND | 按位数四舍五入 | =ROUND(数值,位数) | 
| ROUNDDOWN | 按位数向下取整 | =ROUNDDOWN(数值,位数) | 
| ROUNDUP | 按位数向上取整 | =ROUNDUP(数值,位数) | 
九、其他函数
| 函数 | 具体含义 | 函数公式 | 
|---|---|---|
| TEXT | 把数值转换成文本 | =TEXT(数值,格式) | 
| VALUE | 把文本转换成数值 | =VALUE(文本) | 
| ROW | 返回单元格所在行 | =ROW(单元格) | 
| COLUMN | 返回单元格所在列 | =COLUMN(单元格) |